정시 백분위별 지원 가능 대학 2027 참고용
평균 백분위 95, 90, 85, 80… 구간마다 2026학년도 최종 등록자 70% 컷이 그 구간에 있었던 모집단위를 가진 대학을 모았습니다. 내 점수대에서 어떤 대학을 살펴봐야 할지 출발점을 잡는 용도입니다.
먼저 알아둘 것
- 여기서 평균 백분위는 국어·수학·탐구 백분위의 평균입니다. 영어와 한국사는 들어 있지 않습니다.
- 같은 평균 백분위라도 대학마다 과목 반영 비율이 달라 환산점수 순위는 바뀝니다. 수학이 강한 학생은 수학 비중이 큰 대학에서, 국어가 강한 학생은 국어 비중이 큰 대학에서 유리합니다.
- 한 대학이 여러 구간에 동시에 나옵니다. 학과마다 입결이 다르기 때문입니다. 괄호 안 숫자가 그 구간에 해당하는 모집단위 수입니다.
- 2026학년도 결과입니다. 2027학년도는 모집인원과 군, 반영비율 변화에 따라 달라집니다.
평균 백분위 95 이상 정시 대학
2026학년도 70%컷 평균 백분위가 95~100인 모집단위가 있는 대학 57곳 — 해당 모집단위가 많은 순
| 대학 | 지역 | 2027 정시 모집인원 | 군별 | 2026 평균 경쟁률 | 2026 70%컷 평균 백분위 | 이 구간 모집단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울대학교 | 서울 | 1,361명 | 나군 1,361명 | 4.34 : 1 | 92.5 ~ 99.0 | 53개 |
| 연세대학교 | 서울 | 1,395명 | 가군 1,395명 | 4.46 : 1 | 86.5 ~ 99.5 | 17개 |
| 전남대학교 | 광주 | 781명 | 가군 471명 · 나군 310명 | 5.37 : 1 | 58.3 ~ 112.3 | 17개 |
| 성균관대학교 | 경기 | 1,524명 | 가군 651명 · 나군 698명 · 다군 175명 | 48.62 : 1 | 78.5 ~ 99.2 | 12개 |
| 건국대학교(글로컬) | 충북 | 151명 | 다군 151명 | 8.20 : 1 | 83.6 ~ 99.0 | 8개 |
| 제주대학교 | 제주 | 603명 | 나군 290명 · 다군 313명 | 6.72 : 1 | 44.7 ~ 97.3 | 7개 |
| 한양대학교 | 서울 | 1,174명 | 가군 541명 · 나군 583명 · 다군 50명 | 6.64 : 1 | 76.5 ~ 98.0 | 6개 |
| 을지대학교(제2캠퍼스) | 경기 | 248명 | 가군 103명 · 나군 120명 · 다군 25명 | 6.43 : 1 | 81.0 ~ 96.0 | 6개 |
| 신경주대학교 | 경북 | 50명 | 가군 50명 | 0.60 : 1 | 26.7 ~ 99.0 | 6개 |
| 경희대학교 | 경기 | 1,962명 | 가군 1,194명 · 나군 768명 | 5.08 : 1 | 63.3 ~ 98.3 | 5개 |
| 국립부경대학교 | 부산 | 680명 | 가군 323명 · 나군 272명 · 다군 85명 | 7.14 : 1 | 68.8 ~ 98.1 | 5개 |
| 원광대학교 | 전북 | 119명 | 가군 46명 · 나군 71명 · 다군 2명 | 9.25 : 1 | 50.2 ~ 97.7 | 5개 |
| 대구한의대학교 | 대구 | 96명 | 가군 26명 · 나군 70명 | 5.71 : 1 | 47.7 ~ 105.5 | 5개 |
| 부산대학교 | 부산 | 1,454명 | 가군 800명 · 나군 606명 · 다군 48명 | 5.53 : 1 | 14.2 ~ 98.2 | 4개 |
| 경북대학교 | 대구 | 1,003명 | 가군 457명 · 나군 546명 | 7.83 : 1 | 52.0 ~ 98.5 | 4개 |
| 용인대학교 | 경기 | 189명 | 나군 182명 · 군 미정 7명 | 7.99 : 1 | 72.3 ~ 99.0 | 4개 |
| 가톨릭관동대학교 | 강원 | 93명 | 나군 20명 · 다군 73명 | 6.97 : 1 | 58.7 ~ 119.0 | 4개 |
| 영남대학교 | 대구 | 707명 | 가군 55명 · 나군 250명 · 다군 402명 | 6.86 : 1 | 40.0 ~ 99.0 | 3개 |
| 강원대학교 | 강원 | 641명 | 가군 304명 · 나군 330명 · 다군 7명 | - | 57.5 ~ 98.5 | 3개 |
| 동국대학교(WISE) | 경북 | 77명 | 가군 16명 · 다군 61명 | 10.15 : 1 | 48.8 ~ 97.5 | 3개 |
| 중앙대학교 | 서울 | 1,447명 | 가군 436명 · 나군 565명 · 다군 446명 | 5.28 : 1 | 84.5 ~ 98.8 | 2개 |
| 동국대학교 | 서울 | 1,166명 | 가군 433명 · 나군 418명 · 다군 315명 | 6.27 : 1 | 49.2 ~ 101.0 | 2개 |
| 이화여자대학교 | 서울 | 1,041명 | 가군 322명 · 나군 617명 · 다군 102명 | 5.12 : 1 | 69.5 ~ 98.3 | 2개 |
| 전북대학교 | 전북 | 943명 | 가군 407명 · 나군 536명 | 5.99 : 1 | 67.0 ~ 96.7 | 2개 |
| 경상국립대학교 | 경남 | 856명 | 가군 168명 · 나군 506명 · 다군 182명 | 5.60 : 1 | 56.2 ~ 96.8 | 2개 |
| 서강대학교 | 서울 | 630명 | 나군 520명 · 다군 110명 | 8.44 : 1 | 84.3 ~ 95.3 | 2개 |
| 계명대학교 | 대구 | 487명 | 가군 201명 · 나군 47명 · 다군 239명 | 10.73 : 1 | 45.8 ~ 96.3 | 2개 |
| 동덕여자대학교 | 서울 | 451명 | 가군 183명 · 나군 191명 · 다군 77명 | 7.60 : 1 | 49.3 ~ 96.0 | 2개 |
| 인제대학교 | 경남 | 106명 | 가군 75명 · 군 미정 31명 | 6.11 : 1 | 21.5 ~ 99.5 | 2개 |
| 건양대학교(제2캠퍼스) | 대전 | 86명 | 가군 50명 · 나군 36명 | 7.50 : 1 | 41.3 ~ 98.2 | 2개 |
| 동의대학교 | 부산 | 48명 | 가군 3명 · 나군 45명 | 7.86 : 1 | 61.3 ~ 96.3 | 2개 |
| 조선대학교 | 광주 | 30명 | 가군 30명 | 8.38 : 1 | 96.8 ~ 97.3 | 2개 |
| 인하대학교 | 인천 | 1,242명 | 가군 438명 · 나군 538명 · 다군 266명 | 6.19 : 1 | 68.8 ~ 98.8 | 1개 |
| 건국대학교 | 서울 | 1,221명 | 가군 533명 · 나군 470명 · 다군 218명 | 7.48 : 1 | 65.3 ~ 96.3 | 1개 |
| 숙명여자대학교 | 서울 | 975명 | 가군 567명 · 나군 408명 | 5.26 : 1 | 66.5 ~ 97.0 | 1개 |
| 단국대학교(제2캠퍼스) | 충남 | 799명 | 가군 327명 · 나군 265명 · 다군 207명 | 5.52 : 1 | 63.7 ~ 96.3 | 1개 |
| 한양대학교(ERICA) | 경기 | 718명 | 가군 391명 · 나군 327명 | - | 56.2 ~ 97.0 | 1개 |
| 아주대학교 | 경기 | 667명 | 나군 198명 · 다군 452명 · 군 미정 17명 | 6.49 : 1 | 81.2 ~ 98.8 | 1개 |
| 가톨릭대학교 | 경기 | 597명 | 가군 300명 · 나군 166명 · 다군 131명 | 6.07 : 1 | 81.3 ~ 96.3 | 1개 |
| 충북대학교 | 충북 | 594명 | 가군 188명 · 가/나군 40명 · 나군 318명 · 다군 40명 · 군 미정 8명 | 8.06 : 1 | 84.3 ~ 96.2 | 1개 |
| 순천향대학교 | 충남 | 499명 | 가군 92명 · 나군 112명 · 다군 295명 | 6.86 : 1 | 51.2 ~ 98.3 | 1개 |
| 동아대학교 | 부산 | 461명 | 가군 214명 · 나군 160명 · 다군 87명 | 6.40 : 1 | 58.2 ~ 97.8 | 1개 |
| 덕성여자대학교 | 서울 | 438명 | 가군 159명 · 나군 179명 · 다군 100명 | 4.89 : 1 | 76.3 ~ 96.0 | 1개 |
| 한림대학교 | 강원 | 351명 | 가군 163명 · 나군 150명 · 다군 38명 | 5.47 : 1 | 65.0 ~ 98.3 | 1개 |
| 연세대학교(미래) | 강원 | 273명 | 가군 136명 · 나군 137명 | 6.64 : 1 | 65.3 ~ 97.7 | 1개 |
| 삼육대학교 | 서울 | 245명 | 가군 102명 · 나군 113명 · 다군 30명 | 6.15 : 1 | 77.0 ~ 95.3 | 1개 |
| 대구가톨릭대학교 | 대구 | 120명 | 나군 72명 · 다군 48명 | 8.50 : 1 | 55.0 ~ 95.2 | 1개 |
| 울산대학교 | 울산 | 104명 | 가군 44명 · 가/나군 3명 · 나군 41명 · 다군 16명 | 5.41 : 1 | 57.3 ~ 98.8 | 1개 |
| 동신대학교 | 전남 | 80명 | 가군 8명 · 다군 72명 | 6.46 : 1 | 121.3 ~ 121.3 | 1개 |
| 가톨릭대학교(제2캠퍼스) | 경기 | 69명 | 가군 37명 · 나군 32명 | 3.56 : 1 | 89.8 ~ 99.2 | 1개 |
| 세명대학교 | 충북 | 66명 | 나군 26명 · 다군 40명 | 6.46 : 1 | 41.0 ~ 96.0 | 1개 |
| 한동대학교 | 경북 | 60명 | 다군 60명 | 5.52 : 1 | 100.7 ~ 100.7 | 1개 |
| 우석대학교 | 전북 | 43명 | 나군 43명 | 7.50 : 1 | 74.0 ~ 96.7 | 1개 |
| 유원대학교 | 충남 | 40명 | 가군 27명 · 다군 13명 | 2.21 : 1 | 9.5 ~ 111.3 | 1개 |
| 우송대학교 | 대전 | 33명 | 가군 8명 · 나군 13명 · 다군 12명 | - | 62.0 ~ 98.0 | 1개 |
| 고신대학교 | 부산 | 30명 | 나군 6명 · 다군 24명 | 7.45 : 1 | 18.5 ~ 98.0 | 1개 |
| 을지대학교 | 경기 | 15명 | 나군 15명 | 5.50 : 1 | 98.0 ~ 98.0 | 1개 |
평균 백분위 90~95 정시 대학
2026학년도 70%컷 평균 백분위가 90~94.9인 모집단위가 있는 대학 38곳 — 해당 모집단위가 많은 순
| 대학 | 지역 | 2027 정시 모집인원 | 군별 | 2026 평균 경쟁률 | 2026 70%컷 평균 백분위 | 이 구간 모집단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양대학교 | 서울 | 1,174명 | 가군 541명 · 나군 583명 · 다군 50명 | 6.64 : 1 | 76.5 ~ 98.0 | 43개 |
| 연세대학교 | 서울 | 1,395명 | 가군 1,395명 | 4.46 : 1 | 86.5 ~ 99.5 | 39개 |
| 중앙대학교 | 서울 | 1,447명 | 가군 436명 · 나군 565명 · 다군 446명 | 5.28 : 1 | 84.5 ~ 98.8 | 33개 |
| 경희대학교 | 경기 | 1,962명 | 가군 1,194명 · 나군 768명 | 5.08 : 1 | 63.3 ~ 98.3 | 25개 |
| 서울대학교 | 서울 | 1,361명 | 나군 1,361명 | 4.34 : 1 | 92.5 ~ 99.0 | 15개 |
| 한국외국어대학교 | 서울 | 1,375명 | 가군 216명 · 나군 720명 · 다군 439명 | 7.12 : 1 | 74.2 ~ 91.7 | 14개 |
| 서울시립대학교 | 서울 | 666명 | 가군 132명 · 나군 534명 | 4.75 : 1 | 84.5 ~ 92.7 | 14개 |
| 서강대학교 | 서울 | 630명 | 나군 520명 · 다군 110명 | 8.44 : 1 | 84.3 ~ 95.3 | 12개 |
| 성균관대학교 | 경기 | 1,524명 | 가군 651명 · 나군 698명 · 다군 175명 | 48.62 : 1 | 78.5 ~ 99.2 | 11개 |
| 국립부경대학교 | 부산 | 680명 | 가군 323명 · 나군 272명 · 다군 85명 | 7.14 : 1 | 68.8 ~ 98.1 | 10개 |
| 을지대학교(제2캠퍼스) | 경기 | 248명 | 가군 103명 · 나군 120명 · 다군 25명 | 6.43 : 1 | 81.0 ~ 96.0 | 10개 |
| 건국대학교(글로컬) | 충북 | 151명 | 다군 151명 | 8.20 : 1 | 83.6 ~ 99.0 | 9개 |
| 건국대학교 | 서울 | 1,221명 | 가군 533명 · 나군 470명 · 다군 218명 | 7.48 : 1 | 65.3 ~ 96.3 | 8개 |
| 이화여자대학교 | 서울 | 1,041명 | 가군 322명 · 나군 617명 · 다군 102명 | 5.12 : 1 | 69.5 ~ 98.3 | 8개 |
| 한성대학교 | 서울 | 420명 | 가군 192명 · 나군 55명 · 다군 173명 | 5.15 : 1 | 88.8 ~ 94.8 | 5개 |
| 숙명여자대학교 | 서울 | 975명 | 가군 567명 · 나군 408명 | 5.26 : 1 | 66.5 ~ 97.0 | 3개 |
| 전남대학교 | 광주 | 781명 | 가군 471명 · 나군 310명 | 5.37 : 1 | 58.3 ~ 112.3 | 3개 |
| 아주대학교 | 경기 | 667명 | 나군 198명 · 다군 452명 · 군 미정 17명 | 6.49 : 1 | 81.2 ~ 98.8 | 3개 |
| 우송대학교 | 대전 | 33명 | 가군 8명 · 나군 13명 · 다군 12명 | - | 62.0 ~ 98.0 | 3개 |
| 동국대학교 | 서울 | 1,166명 | 가군 433명 · 나군 418명 · 다군 315명 | 6.27 : 1 | 49.2 ~ 101.0 | 2개 |
| 숭실대학교 | 서울 | 1,104명 | 가군 427명 · 나군 246명 · 다군 431명 | 6.32 : 1 | 78.8 ~ 92.0 | 2개 |
| 전북대학교 | 전북 | 943명 | 가군 407명 · 나군 536명 | 5.99 : 1 | 67.0 ~ 96.7 | 2개 |
| 홍익대학교 | 서울 | 850명 | 나군 80명 · 다군 770명 | 8.98 : 1 | 1.0 ~ 91.0 | 2개 |
| 단국대학교(제2캠퍼스) | 충남 | 799명 | 가군 327명 · 나군 265명 · 다군 207명 | 5.52 : 1 | 63.7 ~ 96.3 | 2개 |
| 영남대학교 | 대구 | 707명 | 가군 55명 · 나군 250명 · 다군 402명 | 6.86 : 1 | 40.0 ~ 99.0 | 2개 |
| 제주대학교 | 제주 | 603명 | 나군 290명 · 다군 313명 | 6.72 : 1 | 44.7 ~ 97.3 | 2개 |
| 용인대학교 | 경기 | 189명 | 나군 182명 · 군 미정 7명 | 7.99 : 1 | 72.3 ~ 99.0 | 2개 |
| 우석대학교 | 전북 | 43명 | 나군 43명 | 7.50 : 1 | 74.0 ~ 96.7 | 2개 |
| 경북대학교 | 대구 | 1,003명 | 가군 457명 · 나군 546명 | 7.83 : 1 | 52.0 ~ 98.5 | 1개 |
| 경상국립대학교 | 경남 | 856명 | 가군 168명 · 나군 506명 · 다군 182명 | 5.60 : 1 | 56.2 ~ 96.8 | 1개 |
| 고려대학교(세종) | 세종 | 514명 | 가군 160명 · 나군 132명 · 다군 222명 | 5.56 : 1 | 59.0 ~ 94.5 | 1개 |
| 삼육대학교 | 서울 | 245명 | 가군 102명 · 나군 113명 · 다군 30명 | 6.15 : 1 | 77.0 ~ 95.3 | 1개 |
| 국립한국교통대학교 | 충북 | 177명 | 가군 133명 · 다군 44명 | 7.68 : 1 | 39.7 ~ 92.3 | 1개 |
| 차의과학대학교 | 경기 | 163명 | 나군 12명 · 다군 151명 | 5.91 : 1 | 85.5 ~ 90.2 | 1개 |
| 한세대학교 | 경기 | 152명 | 가군 152명 | 7.52 : 1 | 61.0 ~ 90.0 | 1개 |
| 대구가톨릭대학교 | 대구 | 120명 | 나군 72명 · 다군 48명 | 8.50 : 1 | 55.0 ~ 95.2 | 1개 |
| 한서대학교 | 충남 | 65명 | 가군 20명 · 다군 45명 | 6.75 : 1 | 74.5 ~ 93.3 | 1개 |
| 유원대학교 | 충남 | 40명 | 가군 27명 · 다군 13명 | 2.21 : 1 | 9.5 ~ 111.3 | 1개 |
평균 백분위 85~90 정시 대학
2026학년도 70%컷 평균 백분위가 85~89.9인 모집단위가 있는 대학 54곳 — 해당 모집단위가 많은 순
| 대학 | 지역 | 2027 정시 모집인원 | 군별 | 2026 평균 경쟁률 | 2026 70%컷 평균 백분위 | 이 구간 모집단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희대학교 | 경기 | 1,962명 | 가군 1,194명 · 나군 768명 | 5.08 : 1 | 63.3 ~ 98.3 | 34개 |
| 동국대학교 | 서울 | 1,166명 | 가군 433명 · 나군 418명 · 다군 315명 | 6.27 : 1 | 49.2 ~ 101.0 | 33개 |
| 한국외국어대학교 | 서울 | 1,375명 | 가군 216명 · 나군 720명 · 다군 439명 | 7.12 : 1 | 74.2 ~ 91.7 | 28개 |
| 건국대학교 | 서울 | 1,221명 | 가군 533명 · 나군 470명 · 다군 218명 | 7.48 : 1 | 65.3 ~ 96.3 | 21개 |
| 홍익대학교 | 서울 | 850명 | 나군 80명 · 다군 770명 | 8.98 : 1 | 1.0 ~ 91.0 | 20개 |
| 서울과학기술대학교 | 서울 | 763명 | 가군 319명 · 나군 395명 · 다군 49명 | 4.99 : 1 | 64.5 ~ 89.5 | 20개 |
| 서울시립대학교 | 서울 | 666명 | 가군 132명 · 나군 534명 | 4.75 : 1 | 84.5 ~ 92.7 | 20개 |
| 숭실대학교 | 서울 | 1,104명 | 가군 427명 · 나군 246명 · 다군 431명 | 6.32 : 1 | 78.8 ~ 92.0 | 19개 |
| 인하대학교 | 인천 | 1,242명 | 가군 438명 · 나군 538명 · 다군 266명 | 6.19 : 1 | 68.8 ~ 98.8 | 16개 |
| 경북대학교 | 대구 | 1,003명 | 가군 457명 · 나군 546명 | 7.83 : 1 | 52.0 ~ 98.5 | 15개 |
| 아주대학교 | 경기 | 667명 | 나군 198명 · 다군 452명 · 군 미정 17명 | 6.49 : 1 | 81.2 ~ 98.8 | 14개 |
| 숙명여자대학교 | 서울 | 975명 | 가군 567명 · 나군 408명 | 5.26 : 1 | 66.5 ~ 97.0 | 12개 |
| 국립부경대학교 | 부산 | 680명 | 가군 323명 · 나군 272명 · 다군 85명 | 7.14 : 1 | 68.8 ~ 98.1 | 10개 |
| 한국교원대학교 | 충북 | 185명 | 가군 185명 | 5.01 : 1 | 74.5 ~ 89.7 | 10개 |
| 이화여자대학교 | 서울 | 1,041명 | 가군 322명 · 나군 617명 · 다군 102명 | 5.12 : 1 | 69.5 ~ 98.3 | 9개 |
| 중앙대학교 | 서울 | 1,447명 | 가군 436명 · 나군 565명 · 다군 446명 | 5.28 : 1 | 84.5 ~ 98.8 | 8개 |
| 서강대학교 | 서울 | 630명 | 나군 520명 · 다군 110명 | 8.44 : 1 | 84.3 ~ 95.3 | 8개 |
| 성신여자대학교 | 서울 | 640명 | 가군 366명 · 나군 208명 · 다군 32명 · 군 미정 34명 | 6.44 : 1 | 50.5 ~ 86.7 | 7개 |
| 한양대학교 | 서울 | 1,174명 | 가군 541명 · 나군 583명 · 다군 50명 | 6.64 : 1 | 76.5 ~ 98.0 | 6개 |
| 영남대학교 | 대구 | 707명 | 가군 55명 · 나군 250명 · 다군 402명 | 6.86 : 1 | 40.0 ~ 99.0 | 6개 |
| 연세대학교 | 서울 | 1,395명 | 가군 1,395명 | 4.46 : 1 | 86.5 ~ 99.5 | 5개 |
| 단국대학교 | 경기 | 803명 | 가군 227명 · 나군 274명 · 다군 302명 | 5.49 : 1 | 74.0 ~ 89.3 | 5개 |
| 제주대학교 | 제주 | 603명 | 나군 290명 · 다군 313명 | 6.72 : 1 | 44.7 ~ 97.3 | 5개 |
| 부산대학교 | 부산 | 1,454명 | 가군 800명 · 나군 606명 · 다군 48명 | 5.53 : 1 | 14.2 ~ 98.2 | 4개 |
| 세종대학교 | 서울 | 1,110명 | 가군 374명 · 나군 461명 · 다군 275명 | 7.56 : 1 | 57.0 ~ 87.2 | 4개 |
| 전남대학교 | 광주 | 781명 | 가군 471명 · 나군 310명 | 5.37 : 1 | 58.3 ~ 112.3 | 4개 |
| 광운대학교 | 서울 | 700명 | 가군 164명 · 나군 111명 · 다군 425명 | 7.00 : 1 | 54.7 ~ 87.2 | 4개 |
| 한림대학교 | 강원 | 351명 | 가군 163명 · 나군 150명 · 다군 38명 | 5.47 : 1 | 65.0 ~ 98.3 | 4개 |
| 을지대학교(제2캠퍼스) | 경기 | 248명 | 가군 103명 · 나군 120명 · 다군 25명 | 6.43 : 1 | 81.0 ~ 96.0 | 4개 |
| 용인대학교 | 경기 | 189명 | 나군 182명 · 군 미정 7명 | 7.99 : 1 | 72.3 ~ 99.0 | 4개 |
| 건국대학교(글로컬) | 충북 | 151명 | 다군 151명 | 8.20 : 1 | 83.6 ~ 99.0 | 4개 |
| 성공회대학교 | 서울 | 75명 | 가군 19명 · 나군 25명 · 다군 31명 | 7.17 : 1 | 80.5 ~ 87.0 | 4개 |
| 한국공학대학교 | 경기 | 466명 | 가군 64명 · 가/나/다군 31명 · 나군 103명 · 나/다군 221명 · 다군 47명 | 6.07 : 1 | 73.3 ~ 85.5 | 2개 |
| 상명대학교 | 서울 | 377명 | 나군 377명 | 5.32 : 1 | 78.0 ~ 85.7 | 2개 |
| 중부대학교 | 경기 | 39명 | 가군 16명 · 나군 6명 · 다군 17명 | 12.27 : 1 | 67.0 ~ 89.0 | 2개 |
| 성균관대학교 | 경기 | 1,524명 | 가군 651명 · 나군 698명 · 다군 175명 | 48.62 : 1 | 78.5 ~ 99.2 | 1개 |
| 경기대학교 | 경기 | 822명 | 가군 99명 · 나군 160명 · 다군 563명 | 7.42 : 1 | 72.7 ~ 85.0 | 1개 |
| 인천대학교 | 인천 | 755명 | 가군 355명 · 나군 64명 · 다군 309명 · 군 미정 27명 | 7.19 : 1 | 74.0 ~ 85.2 | 1개 |
| 가톨릭대학교 | 경기 | 597명 | 가군 300명 · 나군 166명 · 다군 131명 | 6.07 : 1 | 81.3 ~ 96.3 | 1개 |
| 명지대학교(제2캠퍼스) | 서울 | 444명 | 가군 150명 · 나군 204명 · 다군 90명 | 5.74 : 1 | 81.0 ~ 86.3 | 1개 |
| 명지대학교 | 경기 | 428명 | 가군 240명 · 나군 76명 · 다군 112명 | 4.85 : 1 | 79.3 ~ 87.0 | 1개 |
| 한성대학교 | 서울 | 420명 | 가군 192명 · 나군 55명 · 다군 173명 | 5.15 : 1 | 88.8 ~ 94.8 | 1개 |
| 연세대학교(미래) | 강원 | 273명 | 가군 136명 · 나군 137명 | 6.64 : 1 | 65.3 ~ 97.7 | 1개 |
| 삼육대학교 | 서울 | 245명 | 가군 102명 · 나군 113명 · 다군 30명 | 6.15 : 1 | 77.0 ~ 95.3 | 1개 |
| 차의과학대학교 | 경기 | 163명 | 나군 12명 · 다군 151명 | 5.91 : 1 | 85.5 ~ 90.2 | 1개 |
| 성결대학교 | 경기 | 143명 | 가군 123명 · 나군 20명 | 8.17 : 1 | 65.0 ~ 87.0 | 1개 |
| 대구가톨릭대학교 | 대구 | 120명 | 나군 72명 · 다군 48명 | 8.50 : 1 | 55.0 ~ 95.2 | 1개 |
| 가톨릭관동대학교 | 강원 | 93명 | 나군 20명 · 다군 73명 | 6.97 : 1 | 58.7 ~ 119.0 | 1개 |
| 을지대학교(제3캠퍼스) | 경기 | 72명 | 가군 52명 · 나군 20명 | 5.38 : 1 | 88.0 ~ 88.0 | 1개 |
| 가톨릭대학교(제2캠퍼스) | 경기 | 69명 | 가군 37명 · 나군 32명 | 3.56 : 1 | 89.8 ~ 99.2 | 1개 |
| 한서대학교 | 충남 | 65명 | 가군 20명 · 다군 45명 | 6.75 : 1 | 74.5 ~ 93.3 | 1개 |
| 추계예술대학교 | 서울 | 38명 | 나군 38명 | 4.16 : 1 | 87.0 ~ 87.0 | 1개 |
| 우송대학교 | 대전 | 33명 | 가군 8명 · 나군 13명 · 다군 12명 | - | 62.0 ~ 98.0 | 1개 |
| 경일대학교 | 대구 | 22명 | 가군 17명 · 나군 2명 · 다군 3명 | 6.44 : 1 | 73.9 ~ 86.4 | 1개 |
평균 백분위 80~85 정시 대학
2026학년도 70%컷 평균 백분위가 80~84.9인 모집단위가 있는 대학 77곳 — 해당 모집단위가 많은 순
| 대학 | 지역 | 2027 정시 모집인원 | 군별 | 2026 평균 경쟁률 | 2026 70%컷 평균 백분위 | 이 구간 모집단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산대학교 | 부산 | 1,454명 | 가군 800명 · 나군 606명 · 다군 48명 | 5.53 : 1 | 14.2 ~ 98.2 | 39개 |
| 경북대학교 | 대구 | 1,003명 | 가군 457명 · 나군 546명 | 7.83 : 1 | 52.0 ~ 98.5 | 38개 |
| 단국대학교 | 경기 | 803명 | 가군 227명 · 나군 274명 · 다군 302명 | 5.49 : 1 | 74.0 ~ 89.3 | 29개 |
| 성신여자대학교 | 서울 | 640명 | 가군 366명 · 나군 208명 · 다군 32명 · 군 미정 34명 | 6.44 : 1 | 50.5 ~ 86.7 | 28개 |
| 한양대학교(ERICA) | 경기 | 718명 | 가군 391명 · 나군 327명 | - | 56.2 ~ 97.0 | 26개 |
| 숙명여자대학교 | 서울 | 975명 | 가군 567명 · 나군 408명 | 5.26 : 1 | 66.5 ~ 97.0 | 25개 |
| 인하대학교 | 인천 | 1,242명 | 가군 438명 · 나군 538명 · 다군 266명 | 6.19 : 1 | 68.8 ~ 98.8 | 24개 |
| 광운대학교 | 서울 | 700명 | 가군 164명 · 나군 111명 · 다군 425명 | 7.00 : 1 | 54.7 ~ 87.2 | 22개 |
| 상명대학교 | 서울 | 377명 | 나군 377명 | 5.32 : 1 | 78.0 ~ 85.7 | 20개 |
| 숭실대학교 | 서울 | 1,104명 | 가군 427명 · 나군 246명 · 다군 431명 | 6.32 : 1 | 78.8 ~ 92.0 | 17개 |
| 아주대학교 | 경기 | 667명 | 나군 198명 · 다군 452명 · 군 미정 17명 | 6.49 : 1 | 81.2 ~ 98.8 | 17개 |
| 인천대학교 | 인천 | 755명 | 가군 355명 · 나군 64명 · 다군 309명 · 군 미정 27명 | 7.19 : 1 | 74.0 ~ 85.2 | 16개 |
| 한국공학대학교 | 경기 | 466명 | 가군 64명 · 가/나/다군 31명 · 나군 103명 · 나/다군 221명 · 다군 47명 | 6.07 : 1 | 73.3 ~ 85.5 | 13개 |
| 서울여자대학교 | 서울 | 717명 | 가군 266명 · 나군 190명 · 다군 261명 | 9.02 : 1 | 70.0 ~ 83.3 | 12개 |
| 경기대학교 | 경기 | 822명 | 가군 99명 · 나군 160명 · 다군 563명 | 7.42 : 1 | 72.7 ~ 85.0 | 11개 |
| 가톨릭대학교 | 경기 | 597명 | 가군 300명 · 나군 166명 · 다군 131명 | 6.07 : 1 | 81.3 ~ 96.3 | 11개 |
| 한국교원대학교 | 충북 | 185명 | 가군 185명 | 5.01 : 1 | 74.5 ~ 89.7 | 11개 |
| 서울과학기술대학교 | 서울 | 763명 | 가군 319명 · 나군 395명 · 다군 49명 | 4.99 : 1 | 64.5 ~ 89.5 | 10개 |
| 세종대학교 | 서울 | 1,110명 | 가군 374명 · 나군 461명 · 다군 275명 | 7.56 : 1 | 57.0 ~ 87.2 | 9개 |
| 전남대학교 | 광주 | 781명 | 가군 471명 · 나군 310명 | 5.37 : 1 | 58.3 ~ 112.3 | 8개 |
| 안양대학교 | 경기 | 148명 | 나군 70명 · 다군 74명 · 군 미정 4명 | 12.07 : 1 | 72.0 ~ 83.5 | 8개 |
| 경희대학교 | 경기 | 1,962명 | 가군 1,194명 · 나군 768명 | 5.08 : 1 | 63.3 ~ 98.3 | 7개 |
| 영남대학교 | 대구 | 707명 | 가군 55명 · 나군 250명 · 다군 402명 | 6.86 : 1 | 40.0 ~ 99.0 | 7개 |
| 제주대학교 | 제주 | 603명 | 나군 290명 · 다군 313명 | 6.72 : 1 | 44.7 ~ 97.3 | 7개 |
| 용인대학교 | 경기 | 189명 | 나군 182명 · 군 미정 7명 | 7.99 : 1 | 72.3 ~ 99.0 | 6개 |
| 한국외국어대학교 | 서울 | 1,375명 | 가군 216명 · 나군 720명 · 다군 439명 | 7.12 : 1 | 74.2 ~ 91.7 | 5개 |
| 명지대학교(제2캠퍼스) | 서울 | 444명 | 가군 150명 · 나군 204명 · 다군 90명 | 5.74 : 1 | 81.0 ~ 86.3 | 5개 |
| 동국대학교 | 서울 | 1,166명 | 가군 433명 · 나군 418명 · 다군 315명 | 6.27 : 1 | 49.2 ~ 101.0 | 4개 |
| 국립부경대학교 | 부산 | 680명 | 가군 323명 · 나군 272명 · 다군 85명 | 7.14 : 1 | 68.8 ~ 98.1 | 4개 |
| 한림대학교 | 강원 | 351명 | 가군 163명 · 나군 150명 · 다군 38명 | 5.47 : 1 | 65.0 ~ 98.3 | 4개 |
| 명지대학교 | 경기 | 428명 | 가군 240명 · 나군 76명 · 다군 112명 | 4.85 : 1 | 79.3 ~ 87.0 | 3개 |
| 한신대학교 | 경기 | 135명 | 가군 56명 · 다군 79명 | 8.27 : 1 | 69.5 ~ 82.0 | 3개 |
