중앙대학교 2027 정시 모집요강·반영비율·영어 점수
중앙대학교 2027 정시는 가·나·다군 수능(일반) 1,718명을 수능 90%+출결 10%로 선발합니다. 인문대·사범대는 국어 35·수학 30·탐구 35, 사회과학·경영경제는 30·40·30, 자연은 30·35·35 비율이며 영어·한국사는 등급별 가산점입니다.
중앙대 2027 정시 전형방법
가·나·다군에 고루 나눠 뽑습니다. 2027학년도부터 수능에 출결 점수 10%가 더해집니다.
| 모집군 | 2027 모집인원 | 2026 모집인원 |
|---|---|---|
| 가군 | 601명 | 619명 |
| 나군 | 670명 | 640명 |
| 다군 | 447명 | 445명 |
| 합계 | 1,718명 | 1,704명 |
| 전형 | 전형요소 |
|---|---|
| 수능(일반)·수능(기회균형) | 수능 90% (900점) + 출결 10% (100점) |
| 수능(일반) 체육교육과 | 수능 80% + 서류평가 20% |
| 계약정원 특별전형 (산업보안학과) | 7명, 수능 90% + 출결 10% |
| 수능(실기형) | 디자인학부·스포츠과학부 등 수능 + 실기 (모집단위별 상이) |
| 미인정 결석 | 출결 점수 (100점 만점) |
|---|---|
| 4일 이하 | 100점 |
| 5~9일 | 99.5점 |
| 10일 이상 | 99점 |
중앙대 2027 정시 수능 반영비율
영역별 반영비율·활용지표와 탐구 가산점입니다.
| 계열·모집단위 | 국어 | 수학 | 탐구(2과목) | 영어·한국사 |
|---|---|---|---|---|
| 인문대학·사범대학 등 | 35% | 30% | 35% | 등급별 가산점 |
| 사회과학대학·경영경제대학·간호학과(인문) | 30% | 40% | 30% | 등급별 가산점 |
| 자연계열 전체 | 30% | 35% | 35% | 등급별 가산점 |
- 국어·수학은 표준점수, 탐구는 백분위로 만든 변환표준점수를 씁니다. 변환표준점수는 수능 뒤 입학처가 공지합니다.
- 인문대학·사범대학 지원자는 사탐 과목, 자연계열 지원자는 과탐 과목의 변환표준점수에 과목별로 5% 가산점을 줍니다.
- 산출식: (국어 표준점수×비율×5 + 수학 표준점수×비율×5 + 탐구 변환점수 합×비율×5 + 영어 가산점 + 한국사 가산점) × 90%.
- 선택과목 지정이 없고 제2외국어/한문은 반영하지 않습니다.
중앙대 정시 영어·한국사 등급별 점수
영어·한국사는 등급별 가산점을 더합니다.
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 100 | 98 | 95 | 92 | 86 | 75 | 64 | 58 | 50 |
| 한국사 (인문·자연) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 8 |
| 한국사 (예체능) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.4 |
중앙대 2027 정시 달라진 점
2026학년도 정시와 비교한 주요 변경사항입니다.
- 수능(일반)·수능(기회균형) 전형방법이 수능 100%에서 수능 90%+출결 10%로 바뀌었습니다.
- 산업보안학과 계약정원 특별전형(나군 7명)이 신설됐습니다.
- 첨단학과 입학정원이 늘었습니다(산업보안학과 44→69명, 지능형반도체공학과 20→30명, 소프트웨어학부 150→160명, 학과 전체 정원 기준).
- 탐구 가산점과 영어·한국사 가산점은 2026학년도와 같습니다.
중앙대 정시 지원 전 유의사항
- 출결 점수 차이는 1,000점 만점 중 최대 1점이라 당락 영향은 작습니다. 다만 환산점수를 계산할 때 출결을 빼면 만점 체계가 달라집니다.
- 2025년 2월 이전 졸업자, 검정고시·외국 고교 출신은 출결 대신 수능 성적으로 비교 산출합니다(환산표는 원서접수 전 공지).
- 체육교육과는 서류평가 20%가 있고 합격자 발표일이 다른 모집단위보다 늦습니다.
- 학교폭력 조치 1~7호는 10~100점 감점, 8~9호는 부적격 처리됩니다.
중앙대 모집단위별 모집인원과 2026 입결
모집단위 인원은 어디가 2027 전형 주요사항 기준이라 위 요강 확정본 표와 합계가 다를 수 있습니다. 70%컷 평균 백분위는 최종 등록자 상위 70% 지점의 국어·수학·탐구 백분위 평균입니다.
| 군 | 모집단위 | 2027 모집인원 | 2026 모집인원 | 2026 경쟁률 | 2026 충원 | 2026 70%컷 평균 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가군 | AI학과 | 19명 | 22명 | 4.59 : 1 | 16명 | 90.7 |
| 가군 | 경영학부(글로벌금융전공) | 24명 | 26명 | 4.04 : 1 | 25명 | 90.8 |
| 가군 | 공공인재학부 | 54명 | 54명 | 4.39 : 1 | 18명 | 91.2 |
| 가군 | 국제물류학과 | 15명 | 15명 | 4.73 : 1 | 6명 | 90.5 |
| 가군 | 기계공학부 | 70명 | 67명 | 4.38 : 1 | 70명 | 92.0 |
| 가군 | 도시계획부동산학과 | 18명 | 18명 | 4.44 : 1 | 18명 | 90.7 |
| 가군 | 문헌정보학과 | 14명 | 14명 | 4.80 : 1 | 17명 | 91.8 |
| 가군 | 미디어커뮤니케이션학부 | 24명 | 24명 | 3.58 : 1 | 13명 | 92.7 |
| 가군 | 생명과학과 | 19명 | 20명 | 5.45 : 1 | 20명 | 91.3 |
| 가군 | 수학과 | 16명 | 16명 | 4.29 : 1 | 10명 | 91.2 |
| 가군 | 약학부 | 48명 | 49명 | 4.73 : 1 | 79명 | 97.0 |
| 가군 | 역사학과 | 12명 | 10명 | 5.27 : 1 | 3명 | 86.7 |
| 가군 | 영어영문학과 | 34명 | 33명 | 4.12 : 1 | 13명 | 85.2 |
| 가군 | 유아교육과 | 10명 | 10명 | 7.30 : 1 | 0명 | 89.8 |
| 가군 | 응용통계학과 | 14명 | 18명 | 4.11 : 1 | 20명 | 92.5 |
| 가군 | 철학과 | 12명 | 10명 | 4.80 : 1 | 6명 | 91.5 |
| 가군 | 화학공학과 | 33명 | 35명 | 3.91 : 1 | 31명 | 92.5 |
| 나군 | 간호학과(인문) | 50명 | 51명 | 2.69 : 1 | 33명 | 91.0 |
| 나군 | 간호학과(자연) | 40명 | 40명 | 3.18 : 1 | 31명 | 91.3 |
| 나군 | 건축학부 | 35명 | 32명 | 3.59 : 1 | 30명 | 91.2 |
| 나군 | 경제학부 | 54명 | 52명 | 4.35 : 1 | 57명 | 91.7 |
| 나군 | 공연영상창작학부(공간연출전공) | 9명 | - | - | - | - |
| 나군 | 공연영상창작학부(연극(연출/기획)) | 12명 | - | - | - | - |
| 나군 | 공연영상창작학부(영화전공) | 22명 | 22명 | 3.77 : 1 | 11명 | 89.7 |
| 나군 | 광고홍보학부(광고홍보학전공) | 17명 | 17명 | 6.37 : 1 | 19명 | 91.5 |
| 나군 | 교육학과 | 12명 | 10명 | 3.80 : 1 | 8명 | 92.0 |
| 나군 | 국어국문학부(국어국문학전공) | 14명 | 15명 | 3.60 : 1 | 13명 | 86.0 |
| 나군 | 물리학과 | 16명 | 16명 | 4.65 : 1 | 20명 | 90.5 |
| 나군 | 사회기반시스템공학부(건설환경플랜트공학전공) | 22명 | 19명 | 4.58 : 1 | 23명 | 90.7 |
| 나군 | 사회기반시스템공학부(도시시스템공학전공) | 12명 | 11명 | 9.18 : 1 | 14명 | 91.3 |
| 나군 | 사회복지학부 | 19명 | 19명 | 4.52 : 1 | 20명 | 91.8 |
| 나군 | 사회학과 | 21명 | 21명 | 4.95 : 1 | 19명 | 92.8 |
| 나군 | 산업보안학과(자연) | 13명 | 16명 | 4.69 : 1 | 13명 | 92.3 |
| 나군 | 심리학과 | 19명 | 21명 | 5.05 : 1 | 31명 | 93.3 |
| 나군 | 아시아문화학부(일본어문학전공) | 10명 | 10명 | 5.60 : 1 | 10명 | 88.2 |
| 나군 | 아시아문화학부(중국어문학전공) | 12명 | 11명 | 7.36 : 1 | 3명 | 89.7 |
| 나군 | 에너지시스템공학부 | 33명 | 36명 | 5.56 : 1 | 55명 | 91.0 |
| 나군 | 영어교육과 | 20명 | 20명 | 4.95 : 1 | 15명 | 91.2 |
| 나군 | 의학부(의예) | 42명 | 42명 | 2.95 : 1 | 10명 | 98.8 |
| 나군 | 정치국제학과 | 20명 | 25명 | 4.32 : 1 | 42명 | 89.7 |
| 나군 | 지능형반도체공학과 | 10명 | 10명 | 9.40 : 1 | 13명 | 94.0 |
| 나군 | 체육교육과 | 15명 | 15명 | 3.87 : 1 | 7명 | 84.5 |
| 나군 | 화학과 | 16명 | 16명 | 5.81 : 1 | 23명 | 92.7 |
| 다군 | 경영학부(경영학전공) | 211명 | 213명 | 12.41 : 1 | 933명 | 91.8 |
| 다군 | 소프트웨어학부 | 85명 | 82명 | 12.04 : 1 | 292명 | 92.5 |
| 다군 | 창의ICT공과대학 | 150명 | 150명 | 10.03 : 1 | 578명 | 91.5 |
중앙대 정시 자주 묻는 질문
중앙대 2027 정시 출결 점수는 얼마나 영향을 주나요?
미인정 결석 4일 이하 100점, 5~9일 99.5점, 10일 이상 99점이라 1,000점 만점 중 차이는 최대 1점입니다. 대부분의 수험생은 만점을 받습니다.
중앙대 정시 영어 2등급은 몇 점인가요?
영어 1등급 100점, 2등급 98점, 3등급 95점의 가산점을 더합니다. 한국사는 인문·자연 기준 4등급까지 10점 만점입니다.
중앙대 정시 탐구 가산점은 누구에게 붙나요?
인문대학·사범대학 지원자는 사탐 과목, 자연계열 지원자는 과탐 과목의 변환표준점수에 5%를 더합니다. 사회과학·경영경제대학 등에는 탐구 가산점이 없습니다.
중앙대 정시는 무슨 군인가요?
중앙대는 가군·나군·다군으로 나누어 모집합니다. 모집단위마다 군이 다르므로 지원하려는 학과의 군을 먼저 확인하세요.
중앙대 2026 정시 경쟁률은 어땠나요?
2026학년도 수능위주 일반전형 모집단위 평균 경쟁률은 5.28:1이었습니다. 가장 높은 곳은 경영학부(경영학전공)(12.41:1)입니다. 정시는 해마다 지원 흐름이 크게 바뀌므로 올해 모의지원 흐름을 함께 보는 것이 좋습니다. 2027학년도 최종 경쟁률은 원서접수 마감 다음 날 오전 9시에 공개됩니다.
중앙대 정시 입결(70% 컷)은 어느 정도인가요?
2026학년도 최종 등록자 70% 컷의 국어·수학·탐구 평균 백분위는 의학부(의예) 98.8부터 체육교육과 84.5까지였습니다. 평균 백분위는 대학 환산점수와 다르므로 실제 합격 가능성은 그 대학 환산식으로 계산한 점수로 판단해야 합니다.
최종 업데이트 2026.10.24 · 2027 모집인원은 대교협 대입정보포털 어디가의 2027학년도 전형 주요사항, 2026 결과는 어디가 2026학년도 수능위주 전형결과(일반전형)를 정리했습니다. 반영 비중은 T정시 환산식 기준 요약이므로 지원 전 중앙대학교 모집요강을 꼭 확인하세요. 요강 핵심(전형방법·반영비율·영어·한국사·변경사항)은 중앙대학교 2027학년도 정시모집요강(2026.8)과 대교협 어디가 2027 전형 주요사항을 기준으로 정리했습니다.
중앙대 환산점수, 내 성적으로 계산해 보세요
수능 점수를 입력하면 이 대학 환산식과 영어·한국사 반영, 탐구 변환표준점수를 적용한 점수와 모집단위별 지원 가능권이 정리됩니다.