국민대학교 2027 정시 모집인원·입결·반영비율
국민대학교는 2027학년도 정시 수능위주 일반전형으로 44개 모집단위에서 1,049명(가군 449명, 나군 421명, 다군 162명, 17명)을 선발합니다.
국민대 군별 모집인원
2027학년도 수능위주 일반전형 기준입니다.
| 모집군 | 모집단위 수 | 모집인원 |
|---|---|---|
| 가군 | 14개 | 449명 |
| 나군 | 7개 | 421명 |
| 다군 | 21개 | 162명 |
| 군 미정 | 2개 | 17명 |
| 합계 | 44개 | 1,049명 |
국민대 모집단위별 모집인원과 2026 입결
70%컷 평균 백분위는 최종 등록자 상위 70% 지점의 국어·수학·탐구 백분위 평균입니다.
| 군 | 모집단위 | 2027 모집인원 | 2026 모집인원 | 2026 경쟁률 | 2026 충원 | 2026 70%컷 평균 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가군 | AI디자인학과 | 12명 | - | - | - | - |
| 가군 | 공간디자인학과 | 24명 | - | - | - | - |
| 가군 | 공업디자인학과 | 21명 | - | - | - | - |
| 가군 | 교육학과 | 10명 | - | - | - | - |
| 가군 | 금속공예학과 | 16명 | - | - | - | - |
| 가군 | 도자공예학과 | 15명 | - | - | - | - |
| 가군 | 스포츠교육학과 | 20명 | - | - | - | - |
| 가군 | 시각디자인학과 | 11명 | - | - | - | - |
| 가군 | 영상디자인학과 | 20명 | - | - | - | - |
| 가군 | 의상디자인학과 | 22명 | - | - | - | - |
| 가군 | 자동차•운송디자인학과 | 18명 | - | - | - | - |
| 가군 | 자유전공(A) | 120명 | - | - | - | - |
| 가군 | 자유전공(B) | 120명 | - | - | - | - |
| 가군 | 회화전공 | 20명 | - | - | - | - |
| 나군 | 러시아・유라시아학과 | 6명 | - | - | - | - |
| 나군 | 미래융합전공(A) | 146명 | - | - | - | - |
| 나군 | 미래융합전공(B) | 177명 | - | - | - | - |
| 나군 | 미래융합전공(C) | 65명 | - | - | - | - |
| 나군 | 정치외교학과 | 10명 | - | - | - | - |
| 나군 | 지능형반도체융합전자전공 | 8명 | - | - | - | - |
| 나군 | 행정학과 | 9명 | - | - | - | - |
| 다군 | AI빅데이터융합경영학과 | 8명 | - | - | - | - |
| 다군 | AI빅데이터융합경영학과(자연) | 5명 | - | - | - | - |
| 다군 | KMU International Business school | 15명 | - | - | - | - |
| 다군 | 경영정보학부(자연) | 8명 | - | - | - | - |
| 다군 | 경영학전공 | 27명 | - | - | - | - |
| 다군 | 경제학과 | 10명 | - | - | - | - |
| 다군 | 국제통상학과 | 12명 | - | - | - | - |
| 다군 | 나노전자물리학과 | 4명 | - | - | - | - |
| 다군 | 동아시아국제학부 | 4명 | - | - | - | - |
| 다군 | 미디어전공 | 6명 | - | - | - | - |
| 다군 | 법학부 | 10명 | - | - | - | - |
| 다군 | 사회학과 | 5명 | - | - | - | - |
| 다군 | 산림환경시스템학과 | 2명 | - | - | - | - |
| 다군 | 소프트웨어학부 | 14명 | - | - | - | - |
| 다군 | 식품영양학과 | 2명 | - | - | - | - |
| 다군 | 융합바이오공학과 | 5명 | - | - | - | - |
| 다군 | 응용화학부(나노소재) | 5명 | - | - | - | - |
| 다군 | 인공지능학부 | 11명 | - | - | - | - |
| 다군 | 임산생명공학과 | 2명 | - | - | - | - |
| 다군 | 정보보안암호수학과 | 4명 | - | - | - | - |
| 다군 | 한국어문학부(국어국문) | 3명 | - | - | - | - |
| 군 미정 | 에너지・모빌리티재료전공 | 9명 | - | - | - | - |
| 군 미정 | 전자화학재료전공 | 8명 | - | - | - | - |
국민대 정시 수능 반영 방법
국·수·탐 비중은 영어·한국사를 뺀 상대 비중입니다. 영어·한국사는 등급별 점수를 따로 더하거나 감점합니다.
| 적용 모집단위 | 국어·수학·탐구 비중 | 활용 지표 | 전형 요소 |
|---|---|---|---|
| 교육학과, 자유전공(A), 자유전공(B) 외 14개 | 44 : 33 : 22 | 국어·수학·탐구 표준점수 · 탐구 2과목 | 수능:100 |
| 지능형반도체융합전자전공, AI빅데이터융합경영학과(자연), 경영정보학부(자연) 외 7개 | 33 : 44 : 22 | 국어·수학·탐구 표준점수 · 탐구 2과목 | 수능:100 |
| AI디자인학과, 금속공예학과, 도자공예학과 외 3개 | 모집요강 확인 | - | 1단계: 수능:60 실기:40 2단계: 면접:20 1단계성적:80 |
| 나노전자물리학과, 산림환경시스템학과, 응용화학부(나노소재) 외 1개 | 33 : 44 : 22 | 국어·수학·탐구 표준점수 · 탐구 2과목 | - |
| 국제통상학과, 한국어문학부(국어국문) | 44 : 33 : 22 | 국어·수학·탐구 표준점수 · 탐구 2과목 | - |
| 공간디자인학과 | 33 : 33 : 33 | 국어·수학·탐구 표준점수 · 탐구 2과목 | 수능:60 실기:40 |
| 공업디자인학과 | 모집요강 확인 | - | 수능:60 실기:40 |
| 스포츠교육학과 | 모집요강 확인 | - | 학생부:8.33 수능:55.56 실기:36.11 |
국민대 정시 자주 묻는 질문
국민대 2027 정시는 몇 명을 뽑나요?
수능위주 일반전형 기준 44개 모집단위에서 1,049명을 선발합니다 (가군 449명 · 나군 421명 · 다군 162명 · 군 미정 17명). 수시 미충원 인원이 이월되면 실제 정시 모집인원은 원서접수 직전에 늘어날 수 있습니다.
국민대 정시는 무슨 군인가요?
국민대는 가군·나군·다군으로 나누어 모집합니다. 모집단위마다 군이 다르므로 지원하려는 학과의 군을 먼저 확인하세요.
국민대 정시 수능 반영비율은 어떻게 되나요?
가장 많은 모집단위(교육학과, 자유전공(A), 자유전공(B) 외 14개)는 영어·한국사를 제외하고 국어 44%, 수학 33%, 탐구 22%의 비중으로 반영합니다. 활용 지표는 국어·수학·탐구 표준점수입니다. 모집단위에 따라 다른 방식이 9가지 더 있습니다.
최종 업데이트 2026.10.24 · 2027 모집인원은 대교협 대입정보포털 어디가의 2027학년도 전형 주요사항, 2026 결과는 어디가 2026학년도 수능위주 전형결과(일반전형)를 정리했습니다. 반영 비중은 T정시 환산식 기준 요약이므로 지원 전 국민대학교 모집요강을 꼭 확인하세요.
국민대 환산점수, 내 성적으로 계산해 보세요
수능 점수를 입력하면 이 대학 환산식과 영어·한국사 반영, 탐구 변환표준점수를 적용한 점수와 모집단위별 지원 가능권이 정리됩니다.