경희대학교 2027 정시 모집요강·반영비율·영어 점수
경희대학교 2027 정시는 가군 1,204명, 나군 768명을 수능 100%로 선발합니다. 인문은 국어 40·수학 25·탐구 35, 사회는 35·35·30, 자연은 25·40·35 비율이며 영어는 1·2등급 감점이 없고 자연계열 과탐 응시자에게 과목당 4점을 더합니다.
경희대 2027 정시 전형방법
가군과 나군으로 나눠 뽑습니다. 2027학년도에는 국제학과가 나군에서 가군으로 옮겼습니다.
| 모집군 | 2027 모집인원 | 2026 모집인원 |
|---|---|---|
| 가군 | 1,204명 | 1,169명 |
| 나군 (예체능 포함) | 768명 | 786명 |
| 전형 | 전형요소 |
|---|---|
| 수능위주(일반) | 수능 100% |
| 태권도학과·스포츠지도학과 | 수능 90% + 학생부 10% |
| 수능위주(기회균형) | 수능 100% (가군 172명, 나군 90명) |
경희대 2027 정시 수능 반영비율
영역별 반영비율·활용지표와 탐구 가산점입니다.
| 계열 | 국어 | 수학 | 탐구 | 적용 모집단위(예) |
|---|---|---|---|---|
| 인문 | 40% | 25% | 35% (2과목) | 문과대학, 외국어대학, 생활과학대학(식품영양 제외) |
| 사회 | 35% | 35% | 30% (2과목) | 정경·경영·국제·호텔관광대학, 자율전공학부 등 |
| 자연 | 25% | 40% | 35% (2과목) | 이과·공과·전자정보·소프트웨어융합대학, 의·치·한의예(자연), 약학, 간호 등 |
| 예술·체육 | 60% | - | 40% (상위 1과목) | 음악·미술·무용·예술디자인·체육대학 |
- 국어·수학은 표준점수, 탐구는 백분위로 만든 변환표준점수를 씁니다. 변환표는 수능 성적 발표 뒤 공지됩니다.
- 자연계열 지원자가 과탐을 응시하면 과탐 과목당 4점을 가산합니다(자유전공학부 제외). 인문계열 사탐 가산점은 없습니다.
- 선택과목 지정이 없어 확률과 통계·사탐 응시자도 자연계열에 지원할 수 있습니다.
- 수능 반영점수는 600점 만점으로 환산한 뒤 영어·한국사 감점을 더합니다.
경희대 정시 영어·한국사 등급별 점수
영어·한국사는 만점에서 등급별로 감점합니다. 영어 1·2등급은 감점이 없습니다.
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 0 | 0 | -2 | -4 | -8 | -12 | -18 | -24 | -30 |
| 한국사 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -8 | -14 | -20 |
경희대 2027 정시 달라진 점
2026학년도 정시와 비교한 주요 변경사항입니다.
- 국제학과가 나군에서 가군으로 옮겼고 모집인원이 60명에서 48명으로 줄었습니다.
- 학교폭력 감점이 강화됐습니다(600점 기준 2~3호 -6점, 4~5호 -30점, 6~7호 -120점, 8호 -240점, 9호 결격).
- 환경조경디자인학과는 정시 실기위주전형으로 뽑지 않고, 수능위주 나군 4명만 유지합니다.
- 군별 인원은 가군 1,169→1,204명, 나군 786→768명입니다.
경희대 정시 지원 전 유의사항
- 탐구 2과목(예체능 1과목)을 모두 응시하지 않으면 지원할 수 없습니다.
- 무용학부·스포츠지도학과는 수시 미충원이 있을 때만 나군에서 선발합니다.
- 태권도학과는 태권도 2단(품) 이상 단증이 있어야 지원할 수 있습니다.
- 국제학과 이동으로 가군 인문·사회계열 지원 흐름이 2026과 달라질 수 있습니다.
경희대 모집단위별 모집인원과 2026 입결
모집단위 인원은 어디가 2027 전형 주요사항 기준이라 위 요강 확정본 표와 합계가 다를 수 있습니다. 70%컷 평균 백분위는 최종 등록자 상위 70% 지점의 국어·수학·탐구 백분위 평균입니다.
| 군 | 모집단위 | 2027 모집인원 | 2026 모집인원 | 2026 경쟁률 | 2026 충원 | 2026 70%컷 평균 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가군 | Hospitality경영학과 | 44명 | 43명 | 3.23 : 1 | 14명 | 88.5 |
| 가군 | 간호학과 | 40명 | 39명 | 4.69 : 1 | 51명 | 89.2 |
| 가군 | 경영회계계열 | 112명 | 112명 | 3.47 : 1 | 49명 | 89.5 |
| 가군 | 경제학과 | 44명 | 44명 | 4.66 : 1 | 25명 | 90.8 |
| 가군 | 관광・엔터테인먼트학부 | 26명 | 26명 | 5.62 : 1 | 13명 | 90.3 |
| 가군 | 국어국문학과 | 17명 | 17명 | 5.47 : 1 | 15명 | 86.7 |
| 가군 | 국제학과 | 48명 | - | - | - | - |
| 가군 | 글로벌Hospitality・관광학과 | 5명 | 5명 | 9.00 : 1 | 1명 | 90.5 |
| 가군 | 글로벌커뮤니케이션학부 | 23명 | 34명 | 3.82 : 1 | 15명 | 85.7 |
| 가군 | 러시아어학과 | 14명 | 18명 | 4.56 : 1 | 4명 | 87.5 |
| 가군 | 무역학과 | 33명 | 30명 | 2.93 : 1 | 14명 | 92.3 |
| 가군 | 물리학과 | 16명 | 20명 | 5.15 : 1 | 12명 | 90.5 |
| 가군 | 미디어학과 | 24명 | 22명 | 3.41 : 1 | 18명 | 89.3 |
| 가군 | 미래정보디스플레이학부 | 44명 | 36명 | 4.03 : 1 | 21명 | 91.3 |
| 가군 | 빅데이터응용학과 | 12명 | 12명 | 4.67 : 1 | 8명 | 91.7 |
| 가군 | 사학과 | 12명 | 12명 | 4.42 : 1 | 1명 | 84.3 |
| 가군 | 사회학과 | 14명 | 12명 | 2.92 : 1 | 6명 | 90.3 |
| 가군 | 생물학과 | 16명 | 19명 | 4.05 : 1 | 14명 | 90.2 |
| 가군 | 생체의공학과 | 29명 | 29명 | 5.24 : 1 | 30명 | 89.7 |
| 가군 | 소프트웨어융합학과 | 29명 | 29명 | 4.48 : 1 | 14명 | 89.7 |
| 가군 | 수학과 | 19명 | 19명 | 3.89 : 1 | 9명 | 89.7 |
| 가군 | 스페인어학과 | 14명 | 18명 | 6.44 : 1 | 4명 | 84.0 |
| 가군 | 식품영양학과 | 15명 | 15명 | 5.00 : 1 | 11명 | 89.2 |
| 가군 | 아동가족학과 | 11명 | 11명 | 5.55 : 1 | 4명 | 85.5 |
| 가군 | 약과학과 | 9명 | 9명 | 5.22 : 1 | 8명 | 92.0 |
| 가군 | 영어영문학과 | 20명 | 19명 | 4.47 : 1 | 5명 | 86.5 |
| 가군 | 응용영어통번역학과 | 17명 | 17명 | 4.41 : 1 | 3명 | 88.0 |
| 가군 | 의상학과 | 16명 | 16명 | 3.50 : 1 | 2명 | 84.2 |
| 가군 | 인공지능학과 | 21명 | 20명 | 5.05 : 1 | 10명 | 91.3 |
| 가군 | 일본어학과 | 15명 | 21명 | 4.82 : 1 | 14명 | 84.0 |
| 가군 | 자유전공학부 | 71명 | 72명 | 3.45 : 1 | 40명 | 91.8 |
| 가군 | 자율전공학부 | 66명 | 70명 | 4.27 : 1 | 64명 | 89.5 |
| 가군 | 전자공학부 반도체공학과 | 13명 | 13명 | 4.00 : 1 | 9명 | 91.7 |
| 가군 | 전자공학부 전자공학과 | 57명 | 54명 | 3.70 : 1 | 39명 | 87.7 |
| 가군 | 정치외교학과 | 16명 | 16명 | 4.81 : 1 | 11명 | 88.2 |
| 가군 | 조리&푸드디자인학과 | 6명 | 5명 | 5.40 : 1 | 1명 | 88.0 |
| 가군 | 주거환경학과(인문) | 17명 | 16명 | 4.38 : 1 | 6명 | 88.5 |
| 가군 | 중국어학과 | 17명 | 22명 | 4.30 : 1 | 6명 | 87.8 |
| 가군 | 지리학과(인문계열) | 13명 | 13명 | 3.77 : 1 | 2명 | 91.8 |
| 가군 | 지리학과(자연계열) | 13명 | 13명 | 3.71 : 1 | 15명 | 88.7 |
| 가군 | 철학과 | 14명 | 14명 | 5.07 : 1 | 11명 | 86.8 |
| 가군 | 컴퓨터공학과 | 46명 | 44명 | 3.34 : 1 | 16명 | 89.2 |
| 가군 | 프랑스어학과 | 14명 | 18명 | 5.22 : 1 | 10명 | 89.3 |
| 가군 | 한국어학과 | 9명 | 10명 | 5.10 : 1 | 9명 | 89.5 |
| 가군 | 한약학과 | 21명 | 18명 | 5.56 : 1 | 2명 | 93.3 |
| 가군 | 행정학과 | 29명 | 29명 | 3.76 : 1 | 14명 | 89.3 |
| 가군 | 화학과 | 13명 | 18명 | 4.42 : 1 | 11명 | 91.3 |
| 나군 | PostModern음악학과 | 2명 | 2명 | 25.50 : 1 | 2명 | - |
| 나군 | 건축공학과 | 37명 | 37명 | 3.70 : 1 | 16명 | 86.5 |
| 나군 | 건축학과 | 25명 | 25명 | 4.20 : 1 | 16명 | 88.7 |
| 나군 | 골프산업학과 | 23명 | 23명 | 4.70 : 1 | 3명 | 78.7 |
| 나군 | 기계공학부 | 67명 | 67명 | 4.40 : 1 | 72명 | 91.3 |
| 나군 | 도예학과 | 2명 | 2명 | 11.50 : 1 | 0명 | - |
| 나군 | 디지털콘텐츠학과 | 2명 | 2명 | 7.00 : 1 | 0명 | - |
| 나군 | 사회기반시스템공학과 | 36명 | 37명 | 4.03 : 1 | 20명 | 90.3 |
| 나군 | 산업경영공학과 | 35명 | 35명 | 4.29 : 1 | 24명 | 90.0 |
| 나군 | 산업디자인학과 | 9명 | 9명 | 4.50 : 1 | 4명 | 74.7 |
| 나군 | 스마트팜과학과 | 15명 | 7명 | 6.33 : 1 | 4명 | 89.0 |
| 나군 | 스포츠의학과 | 20명 | 20명 | 4.52 : 1 | 6명 | 81.0 |
| 나군 | 시각디자인학과 | 2명 | 2명 | 10.50 : 1 | 1명 | - |
| 나군 | 식품생명공학과 | 14명 | 7명 | 6.00 : 1 | 9명 | 92.5 |
| 나군 | 신소재공학과 | 35명 | 34명 | 4.09 : 1 | 32명 | 92.0 |
| 나군 | 약학과(6년제) | 20명 | 20명 | 5.81 : 1 | 27명 | 96.8 |
| 나군 | 연극영화학과 | 8명 | 8명 | 5.00 : 1 | 0명 | 76.7 |
| 나군 | 우주과학과 | 20명 | 19명 | 6.58 : 1 | 11명 | 89.3 |
| 나군 | 원자력공학과 | 27명 | 27명 | 3.96 : 1 | 14명 | 89.8 |
| 나군 | 유전생명공학과 | 20명 | 11명 | 9.18 : 1 | 8명 | 90.7 |
| 나군 | 융합바이오・신소재공학과 | 19명 | 8명 | 4.40 : 1 | 8명 | 89.5 |
| 나군 | 응용물리학과 | 19명 | 19명 | 3.79 : 1 | 9명 | 90.3 |
| 나군 | 응용수학과 | 18명 | 17명 | 3.59 : 1 | 14명 | 90.7 |
| 나군 | 응용화학과 | 26명 | 25명 | 3.85 : 1 | 9명 | 89.7 |
| 나군 | 의류디자인학과 | 6명 | 6명 | 5.67 : 1 | 2명 | 82.7 |
| 나군 | 의예과(자연계열) | 55명 | 55명 | 4.31 : 1 | 32명 | 98.3 |
| 나군 | 체육학과 | 33명 | 33명 | 3.70 : 1 | 4명 | 80.3 |
| 나군 | 치의예과(자연계열) | 40명 | 40명 | 3.35 : 1 | 22명 | 98.0 |
| 나군 | 태권도학과 | 21명 | 21명 | 3.67 : 1 | 4명 | 63.3 |
| 나군 | 포스트모던음악학과 | 2명 | - | - | - | - |
| 나군 | 한의예과(인문계열) | 13명 | 13명 | 4.80 : 1 | 2명 | 98.3 |
| 나군 | 한의예과(자연계열) | 39명 | 39명 | 3.30 : 1 | 9명 | 96.5 |
| 나군 | 화학공학과 | 32명 | 31명 | 4.39 : 1 | 24명 | 90.7 |
| 나군 | 환경조경디자인학과 | 4명 | 2명 | 8.50 : 1 | 0명 | - |
| 나군 | 환경학및환경공학과 | 22명 | 23명 | 5.26 : 1 | 7명 | 88.7 |
경희대 정시 자주 묻는 질문
경희대 2027 정시 자연계열 과탐 가산점은 얼마인가요?
자연계열 지원자가 과탐을 응시하면 과탐 과목마다 변환표준점수에 4점을 더합니다. 자유전공학부는 가산점이 없습니다.
경희대 정시 영어 2등급은 감점이 있나요?
없습니다. 영어 1·2등급은 감점 없이 만점이고 3등급 -2점, 4등급 -4점, 5등급 -8점입니다.
경희대 정시는 몇 군에서 뽑나요?
가군 1,204명, 나군 768명을 뽑고 다군 모집은 없습니다. 국제학과는 2027학년도부터 가군입니다.
경희대 정시는 무슨 군인가요?
경희대는 가군·나군으로 나누어 모집합니다. 모집단위마다 군이 다르므로 지원하려는 학과의 군을 먼저 확인하세요.
경희대 2026 정시 경쟁률은 어땠나요?
2026학년도 수능위주 일반전형 모집단위 평균 경쟁률은 5.08:1이었습니다. 가장 높은 곳은 PostModern음악학과(25.50:1)입니다. 정시는 해마다 지원 흐름이 크게 바뀌므로 올해 모의지원 흐름을 함께 보는 것이 좋습니다. 2027학년도 최종 경쟁률은 원서접수 마감 다음 날 오전 9시에 공개됩니다.
경희대 정시 입결(70% 컷)은 어느 정도인가요?
2026학년도 최종 등록자 70% 컷의 국어·수학·탐구 평균 백분위는 의예과(자연계열) 98.3부터 태권도학과 63.3까지였습니다. 평균 백분위는 대학 환산점수와 다르므로 실제 합격 가능성은 그 대학 환산식으로 계산한 점수로 판단해야 합니다.
최종 업데이트 2026.10.24 · 2027 모집인원은 대교협 대입정보포털 어디가의 2027학년도 전형 주요사항, 2026 결과는 어디가 2026학년도 수능위주 전형결과(일반전형)를 정리했습니다. 반영 비중은 T정시 환산식 기준 요약이므로 지원 전 경희대학교 모집요강을 꼭 확인하세요. 요강 핵심(전형방법·반영비율·영어·한국사·변경사항)은 경희대학교 2027학년도 정시 신입생 모집요강(2026.8)과 대교협 어디가 2027 전형 주요사항을 기준으로 정리했습니다.
경희대 환산점수, 내 성적으로 계산해 보세요
수능 점수를 입력하면 이 대학 환산식과 영어·한국사 반영, 탐구 변환표준점수를 적용한 점수와 모집단위별 지원 가능권이 정리됩니다.