세종대학교 2027 정시 모집인원·입결·반영비율
세종대학교는 2027학년도 정시 수능위주 일반전형으로 40개 모집단위에서 1,110명(가군 374명, 나군 461명, 다군 275명)을 선발합니다. 2026학년도 평균 경쟁률은 7.56:1, 최종 등록자 70% 컷 평균 백분위는 57.0~87.2였습니다.
세종대 군별 모집인원
2027학년도 수능위주 일반전형 기준입니다.
| 모집군 | 모집단위 수 | 모집인원 |
|---|---|---|
| 가군 | 19개 | 374명 |
| 나군 | 17개 | 461명 |
| 다군 | 4개 | 275명 |
| 합계 | 40개 | 1,110명 |
| 특별전형(별도) | 16개 | 138명 |
세종대 모집단위별 모집인원과 2026 입결
70%컷 평균 백분위는 최종 등록자 상위 70% 지점의 국어·수학·탐구 백분위 평균입니다.
| 군 | 모집단위 | 2027 모집인원 | 2026 모집인원 | 2026 경쟁률 | 2026 충원 | 2026 70%컷 평균 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가군 | AI로봇학과 | 70명 | - | - | - | - |
| 가군 | AI융합전자공학과 | 4명 | - | - | - | - |
| 가군 | IT계열 | 76명 | 104명 | 4.64 : 1 | 105명 | 82.2 |
| 가군 | 건축공학과 | 4명 | - | - | - | - |
| 가군 | 경상호텔관광계열 | 76명 | 119명 | 5.61 : 1 | 41명 | 87.2 |
| 가군 | 국방AI융합시스템공학과 | 8명 | 8명 | 4.63 : 1 | 0명 | 84.2 |
| 가군 | 기계공학과 | 9명 | - | - | - | - |
| 가군 | 물리천문학과 | 4명 | - | - | - | - |
| 가군 | 미디어커뮤니케이션학과 | 4명 | - | - | - | - |
| 가군 | 법학과 | 3명 | - | - | - | - |
| 가군 | 생명시스템학부 | 18명 | - | - | - | - |
| 가군 | 수학통계학과 | 4명 | - | - | - | - |
| 가군 | 우주항공시스템공학부(우주항공공학전공) | 7명 | - | - | - | - |
| 가군 | 우주항공시스템공학부(지능형드론융합전공) | 27명 | 30명 | 6.71 : 1 | 34명 | 84.5 |
| 가군 | 우주항공시스템공학부(항공시스템공학전공) | 2명 | - | - | - | - |
| 가군 | 지능정보융합학과 | 45명 | - | - | - | - |
| 가군 | 행정학과 | 4명 | - | - | - | - |
| 가군 | 화학과 | 5명 | - | - | - | - |
| 가군 | 환경융합공학과 | 4명 | - | - | - | - |
| 나군 | 건축학과 | 5명 | - | - | - | - |
| 나군 | 경제학과 | 4명 | - | - | - | - |
| 나군 | 공과계열 | 126명 | 170명 | 4.03 : 1 | 123명 | 84.5 |
| 나군 | 국제학부 | 14명 | - | - | - | - |
| 나군 | 나노신소재공학과 | 11명 | - | - | - | - |
| 나군 | 반도체시스템공학과 | 9명 | - | - | - | - |
| 나군 | 사이버국방학과 | 4명 | 4명 | 4.60 : 1 | 3명 | 82.7 |
| 나군 | 스마트생명산업융합학과 | 4명 | - | - | - | - |
| 나군 | 양자지능정보학과 | 15명 | 15명 | 8.63 : 1 | 16명 | 85.0 |
| 나군 | 인공지능데이터사이언스학과 | 51명 | 6명 | 7.00 : 1 | 5명 | 85.8 |
| 나군 | 인문사회계열 | 77명 | 100명 | 5.90 : 1 | 79명 | 84.0 |
| 나군 | 자연생명계열 | 78명 | 113명 | 4.96 : 1 | 83명 | 82.8 |
| 나군 | 창의소프트학부(디자인이노베이션전공) | 2명 | 2명 | 15.50 : 1 | 0명 | 79.8 |
| 나군 | 창의소프트학부(만화애니메이션텍전공) | 2명 | 2명 | 8.50 : 1 | 0명 | 86.7 |
| 나군 | 체육학과 | 23명 | 20명 | 10.68 : 1 | 13명 | 57.0 |
| 나군 | 컴퓨터공학과 | 17명 | - | - | - | - |
| 나군 | 호텔관광외식경영학부 | 19명 | - | - | - | - |
| 다군 | 경영학부 | 20명 | - | - | - | - |
| 다군 | 자유전공학부 | 40명 | 40명 | 14.50 : 1 | 89명 | 80.7 |
| 다군 | 첨단융합계열 | 185명 | 185명 | 7.58 : 1 | 235명 | 84.2 |
| 다군 | 콘텐츠소프트웨어학과 | 30명 | - | - | - | - |
세종대 정시 수능 반영 방법
국·수·탐 비중은 영어·한국사를 뺀 상대 비중입니다. 영어·한국사는 등급별 점수를 따로 더하거나 감점합니다.
| 적용 모집단위 | 국어·수학·탐구 비중 | 활용 지표 | 전형 요소 |
|---|---|---|---|
| AI로봇학과, AI융합전자공학과, IT계열 외 19개 | 25 : 44 : 31 | 국어·수학 표준점수, 탐구 변환표준점수 · 탐구 2과목 | 수능:100 |
| 경상호텔관광계열, 미디어커뮤니케이션학과, 법학과 외 6개 | 38 : 38 : 25 | 국어·수학 표준점수, 탐구 변환표준점수 · 탐구 2과목 | 수능:100 |
| 창의소프트학부(디자인이노베이션전공), 창의소프트학부(만화애니메이션텍전공), 자유전공학부 | 44 : 44 : 12 | 국어·수학 표준점수, 탐구 변환표준점수 · 탐구 2과목 | 수능:100 |
| 국방AI융합시스템공학과, 사이버국방학과 | 모집요강 확인 | - | 1단계: 수능:100 2단계: 면접:10 1단계성적:80 기타:10 |
| 양자지능정보학과, 첨단융합계열 | 25 : 44 : 31 | 국어·수학 표준점수, 탐구 변환표준점수 · 탐구 2과목 | - |
| 우주항공시스템공학부(항공시스템공학전공) | 모집요강 확인 | - | 1단계: 수능:100 2단계: 기타:100 |
| 체육학과 | 모집요강 확인 | - | 학생부:20 수능:50 실기:30 |
세종대 정시 자주 묻는 질문
세종대 2027 정시는 몇 명을 뽑나요?
수능위주 일반전형 기준 40개 모집단위에서 1,110명을 선발합니다 (가군 374명 · 나군 461명 · 다군 275명). 농어촌·기회균형 등 특별전형 138명은 별도입니다. 수시 미충원 인원이 이월되면 실제 정시 모집인원은 원서접수 직전에 늘어날 수 있습니다.
세종대 정시는 무슨 군인가요?
세종대는 가군·나군·다군으로 나누어 모집합니다. 모집단위마다 군이 다르므로 지원하려는 학과의 군을 먼저 확인하세요.
세종대 2026 정시 경쟁률은 어땠나요?
2026학년도 수능위주 일반전형 모집단위 평균 경쟁률은 7.56:1이었습니다. 가장 높은 곳은 창의소프트학부(디자인이노베이션전공)(15.50:1)입니다. 정시는 해마다 지원 흐름이 크게 바뀌므로 올해 모의지원 흐름을 함께 보는 것이 좋습니다. 2027학년도 최종 경쟁률은 원서접수 마감 다음 날 오전 9시에 공개됩니다.
세종대 정시 입결(70% 컷)은 어느 정도인가요?
2026학년도 최종 등록자 70% 컷의 국어·수학·탐구 평균 백분위는 경상호텔관광계열 87.2부터 체육학과 57.0까지였습니다. 평균 백분위는 대학 환산점수와 다르므로 실제 합격 가능성은 그 대학 환산식으로 계산한 점수로 판단해야 합니다.
세종대 정시 수능 반영비율은 어떻게 되나요?
가장 많은 모집단위(AI로봇학과, AI융합전자공학과, IT계열 외 19개)는 영어·한국사를 제외하고 국어 25%, 수학 44%, 탐구 31%의 비중으로 반영합니다. 활용 지표는 국어·수학 표준점수, 탐구 변환표준점수입니다. 모집단위에 따라 다른 방식이 6가지 더 있습니다.
최종 업데이트 2026.10.24 · 2027 모집인원은 대교협 대입정보포털 어디가의 2027학년도 전형 주요사항, 2026 결과는 어디가 2026학년도 수능위주 전형결과(일반전형)를 정리했습니다. 반영 비중은 T정시 환산식 기준 요약이므로 지원 전 세종대학교 모집요강을 꼭 확인하세요.
세종대 환산점수, 내 성적으로 계산해 보세요
수능 점수를 입력하면 이 대학 환산식과 영어·한국사 반영, 탐구 변환표준점수를 적용한 점수와 모집단위별 지원 가능권이 정리됩니다.